Leimgespritztes, nicht gewebtes Zugfächerrad mit Holzdorn für Edelstahl
Mit Kleber eingespritztes, nicht gewebtes Zuglamellenrad mit Holzdorn für Edelstahl. [Materialmarke] Spezifizierter ode
Basisinformation.
Modell Nr. | Nicht gewebt |
Technik | Konvertierungsverarbeitung |
Arbeitsstil | Oberflächenschleifen |
Qualität | Gute Qualität |
Andere Häfen | Qingdao, Tianjin, Ningbo oder Guangzhou in China |
Farbe | Rot/Grün/Gelb/Braun |
Transportpaket | in Box und Karton |
Spezifikation | Durchmesser 100/165 |
Warenzeichen | Anxin oder OEM |
Herkunft | Zhengzhou, China |
HS-Code | 5603149000 |
Produktionskapazität | 70.000 Stück/Woche |
Produktbeschreibung
Mit Kleber eingespritztes Vlies-Ziehklappenrad mit Holzdorn für Edelstahl [Materialmarke]Spezifizierter oder empfohlener Vliesstoff.
[Anwendungen]
Endbearbeitung, leichtes Entgraten, Reinigen, Ziehen oder Drahtziehen für Edelstahl.
[Anwendbare Branche]
Bearbeitung von Oberflächen aus Edelstahl, Stahl, Aluminium, Buntmetallen, Legierungen, Gusseisen, Titan und Kunststoffen.
[Anwendbares Werkzeug]
Winkelschleifer, Schleifmaschine oder Poliermaschine.
[Vorteile]
Einfacher Werkzeugwechsel per Hand, keine Hilfswerkzeuge erforderlich. Durch die Leimeinspritztechnologie wird das Lamellenrad ohne Spannfutter dünner und leistungsfähiger, um den Anforderungen verschiedener Kunden gerecht zu werden.
[Spezifikation]
Abmessungen (mm) Durchmesser x Dicke x Bohrung | Abmessungen (Zoll) Durchmesser x Dicke x Bohrung | Körnung verfügbar | Max. U/min | Verpackung (Einheiten/Stück) |
100 x 6 x 16 | 4 x 1/4 x 5/8 | Grob Mittel Bußgeld Sehr gut | 8.800 | 5 |
100 x 13 x 16 | 4 x 1/2 x 5/8 | 8.800 | 5 | |
100 x 15 x 22 | 4 x 5/8 x 7/8 | 8.800 | 5 | |
100 x 20 x 22 | 4 x 3/4 x 7/8 | 8.800 | 5 | |
100 x 25 x 22 | 4 x 1 x 7/8 | 8.800 | 5 | |
115 x 6 x 16 | 4,5 x 1/4 x 5/8 | 7.500 | 5 | |
115 x 13 x 16 | 4,5 x 1/2 x 5/8 | 7.500 | 5 | |
115 x 15 x 22 | 4,5 x 5/8 x 7/8 | 7.500 | 5 | |
115 x 20 x 22 | 4,5 x 3/4 x 7/8 | 7.500 | 5 | |
115 x 25 x 22 | 4,5 x 1 x 7/8 | 7.500 | 5 | |
125 x 6 x 16 | 5 x 1/4 x 5/8 | 6.800 | 5 | |
125 x 13 x 16 | 5 x 1/2 x 5/8 | 6.800 | 5 | |
125 x 15 x 22 | 5 x 5/8 x 7/8 | 6.800 | 5 | |
125 x 20 x 22 | 5 x 3/4 x 7/8 | 6.800 | 5 | |
125 x 25 x 22 | 5 x 1 x 7/8 | 6.800 | 5 | |
150 x 6 x 16 | 6 x 1/4 x 5/8 | 5.700 | 5 | |
150 x 13 x 16 | 6 x 1/2 x 5/8 | 5.700 | 5 | |
150 x 15 x 22 | 6 x 5/8 x 7/8 | 5.700 | 5 | |
150 x 20 x 22 | 6 x 3/4 x 7/8 | 5.700 | 5 | |
150 x 25 x 22 | 6 x 1 x 7/8 | 5.700 | 5 | |
165 x 6 x 16 | 6,5 x 1/4 x 5/8 | 5.200 | 5 | |
165 x 13 x 16 | 6,5 x 1/2 x 5/8 | 5.200 | 5 | |
165 x 15 x 22 | 6,5 x 5/8 x 7/8 | 5.200 | 5 | |
165 x 20 x 22 | 6,5 x 3/4 x 7/8 | 5.200 | 5 | |
165 x 25 x 22 | 6,5 x 1 x 7/8 | 5.200 | 5 |
125 mm Rot Nicht :nächste
An uns senden